课程类项目建设情况一览表
序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 | 项目级别 | 获批立项年份 | 是否结项 | 结项等级 |
1 | ▲创意思维 | 汪欣 | 一流课程(线上线下混合式一流课程) | 国家级 | 2023年 | 在建 | / |
2 | 城市设计 | 王少斌 | 一流课程(线下一流课程) | 省级 | 2022年 | 在建 | / |
3 | 设计概论 | 杜肇铭 | 一流课程 | 省级 | 2020年 | 是 | 通过 |
4 | 创意思维 | 汪 欣 | 一流课程 | 省级 | 2020年 | / | / |
5 | 创意思维 | 汪 欣 | 课程思政示范课程 | 省级 | 2020年 | / | / |
6 | 创意思维 | 汪 欣 | 在线开放课程 | 省级 | 2018年 | 是 | 通过 |
7 | 美术鉴赏 | 钟立生 | 精品资源共享课 | 省级 | 2015年 | 是 | 通过 |
8 | 创意思维 | 汪 欣 | 精品资源共享课 | 省级 | 波胆网站年 | 是 | 通过 |
9 | 艺术设计概论 | 杜肇铭 | 精品资源共享课(新建) | 省级 | 2013年 | 是 | 通过 |
10 | ▲交互广告设计 | 陈玲杰 | 课程思政示范课程 | 校级 | 2023年 | 在建 | / |
11 | ▲景观专题设计 | 王仲伟 | 课程思政示范课程 | 校级 | 2023年 | 在建 | / |
12 | ▲游戏策划 | 宋琦 | 在线开放课程 | 校级 | 2023年 | 在建 | / |
13 | 视觉传达设计史 | 刘海飒 | 线上一流课程 | 校级 | 2022年 | 在建 | / |
14 | 用户研究方法 | 金滨浩 | 专创融合示范课程 | 校级 | 2022年 | 在建 | / |
15 | 油画基础 | 谢璞骅 | 美育精品课程 | 校级 | 2022年 | 在建 | / |
16 | 钢琴演奏基础 | 黄维 | 美育精品课程 | 校级 | 2022年 | 在建 | / |
17 | 舞蹈鉴赏 | 蔡昕宇 | 美育精品课程 | 校级 | 2022年 | 在建 | / |
18 | 游戏策划 | 宋琦 | 课程思政示范课程 | 校级 | 2022年 | 在建 | / |
19 | 传播与策划 | 李雨婷 | 课程思政示范课程 | 校级 | 2022年 | 在建 | / |
20 | 构成基础 | 李鹏南 | 课程思政示范课程 | 校级 | 2022年 | 在建 | / |
21 | 舞蹈鉴赏 | 蔡昕宇 | 特色课程(通识选修美育课程) | 校级 | 2019年 | 是 | 通过 |
22 | 色彩基础 | 李呈让 | 特色课程(通识选修美育课程) | 校级 | 2019年 | 是 | 通过 |
23 | 数字媒体游戏研发 | 梁羡荣 | 特色课程(实践实验课程) | 校级 | 2019年 | 是 | 通过 |
24 | 创意思维 | 汪 欣 | 在线开放课程 | 校级 | 2018年 | 是 | 通过 |
25 | 艺术设计学 | 杜肇铭 | 精品课程 | 校级 | 2011年 | 是 | 通过 |
26 | 美术鉴赏 | 钟立生 | 精品课程 | 校级 | 2011年 | 是 | 通过 |
27 | 设计素描 | 李呈让 | 精品课程 | 校级 | 2011年 | 是 | 通过 |
28 | 创意思维 | 汪 欣 | 精品课程 | 校级 | 2011年 | 是 | 通过 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:1.本表统计截至2023年12月31日获批的课程类项目建设情况(含存量及2023年新增),2023年新增项目用“▲”标注。
2.“项目类别”包括一流课程、精品视频公开课、精品资源共享课、在线开放课程、课程思政示范课程、课程思政示范课堂等。
3.研究生课程类项目在项目名称前用“★”标注。